これからリフォーム工事をご検討中のお客様へ。
実は、工事の内容や条件によっては、国・県・市の補助金を活用して工事費用を抑えることができます。
このページでは、佐賀市・佐賀県・全国の補助制度の中から、外装塗装にも使える代表的な補助金制度をご紹介します。
国の補助制度(全国対応)
① みらいエコ住宅2026事業
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 戸建て住宅・マンション・既存住宅リフォーム |
| 対象工事 | 外壁断熱・屋根断熱・窓断熱・高効率給湯器設置など補強 など |
| 補助金額 | 最大100万円/戸 |
| 条件 | 登録事業者による施工 省エネ改修を含む工事 補助額5万円以上で申請可能 予算上限到達で終了 |
② 先進的窓リノベ2026事業
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 既存住宅 |
| 対象工事 | 内窓設置・外窓交換・ガラス交換・ドア交換 |
| 補助金額 | 最大200万円/戸 |
| 条件 | 高断熱性能製品を使用 登録事業者による施工 予算上限到達で終了 |
③ 給湯省エネ2026事業
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 戸建て住宅・マンション |
| 対象工事 | エコキュート設置・ハイブリッド給湯器設置・エネファーム設置 |
| 補助金額 | 最大20万円/台 |
| 条件 | 高効率給湯器への交換 登録事業者による施工 予算上限到達で終了 |
佐賀県の補助制度
④ 佐賀県産木材利用促進事業(住宅・施設のリフォーム)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 佐賀県内の住宅・店舗・事務所などをリフォームする方 県産木材を使用するリフォームの建築主 |
| 対象工事 | 県産木材を使用したリフォーム 外装・内装の木質化工事 県産木材を使用する修繕・改修工事 など |
| 補助金額 | 20万円/棟 |
| 備考 | 県産木材を一定量使用すること 佐賀県産木材地産地消の応援団が施工または設計すること 使用する木材について合法木材・県産木材の証明ができること 2026年12月31日までに工事を完了すること 募集戸数30棟 2026年度の募集期間は6月1日~7月31日 |
⑤ 佐賀県居住支援推進空き家利活用モデル事業
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 佐賀県内の空き家を活用する事業者・団体など 空き家を住宅・福祉施設等として利活用する事業 |
| 対象工事 | 空き家の改修工事 外壁・屋根などの改修 住宅として利用するためのリフォーム など |
| 補助金額 | 事業内容・対象経費に応じて補助 |
| 備考 | 空き家を活用した居住支援につながる事業であること 県が定める対象要件を満たすこと 2026年度の募集期間は4月22日~12月25日 補助総額に達するまで先着順 |
佐賀市の補助制度
⑥ 空き家改修費助成制度
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 佐賀市空き家バンク登録物件の所有者・購入者など |
| 対象工事 | 屋根改修 外壁改修 内装工事 水回り改修 同一敷地内への建替え など |
| 補助金額 | 対象工事費の1/2 上限50万円 |
| 条件 | 空き家バンク登録物件が対象 外壁・屋根工事が明確に対象 一般住宅の外壁塗装・屋根塗装単体では利用不可 |
神埼市の補助制度
⑦ 三世代・新婚世帯同居等促進住宅リフォーム支援事業補助金
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 子育て世帯・新婚世帯と親世帯が同居・近居するため住宅をリフォームする方 |
| 対象工事 | 屋根改修 外壁改修 増築・改築 内装・間取り変更 水回り改修 など |
| 補助金額 | 対象工事費の1/3 上限50万円 |
| 条件 | 工事費30万円以上 補助金交付決定後の着工が必要 同居・近居を10年以上継続することなどの条件あり |
多久市の補助制度
⑧ 不良住宅除却費補助金
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 多久市内の空き家・空長屋の所有者等 構造や設備が著しく不良な建物 |
| 対象工事 | 不良空き家の解体・除却 空長屋に隣接する住戸の壁の補修 |
| 補助金額 | 空き家:対象費用の4/5、上限100万円 空長屋:対象費用の4/5、上限80万円 |
| 条件 | 外壁塗装・屋根塗装ではなく、空き家解体向け 空き家を解体する案件では外装リフォーム関連制度として紹介可能 |
鳥栖市の補助制度
⑨ 鳥栖市空き家リフォーム費補助金(子育て世帯住宅)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 1年以上利用されていない空き家 市外から転入する子育て世帯 世帯分離により市内異動する子育て世帯 |
| 対象工事 | 屋根改修 外壁改修 内装改修 水回り改修 耐震改修 など |
| 補助金額 | 対象工事費の2/3 上限80万円 |
| 条件 | 子育て世帯が空き家を住宅として活用する場合が対象 空き家を10年以上同じ用途で活用することなどの条件あり 2026年度受付期間:4月1日~11月30日 |
⑩ 鳥栖市空き家リフォーム費補助金(地域活性化施設)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 空き家を子ども食堂・福祉施設・地域交流施設等として活用する方 |
| 対象工事 | 屋根改修 外壁改修 内装改修 水回り改修 耐震改修 など |
| 補助金額 | 対象工事費の2/3 上限160万円 |
| 条件 | 地域活性化施設として空き家を活用する場合が対象 10年以上同じ用途で活用することなどの条件あり |
みやき町の補助制度
⑪ みやき町空き家リフォーム促進事業補助金
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 1年以上居住していない自己所有の空き家 リフォーム後に所有者が居住する場合 |
| 対象工事 | 外壁改修 屋根改修 内装工事 水回り工事などのリフォーム |
| 補助金額 | 対象経費の1/4以内 上限50万円 |
| 条件 | 町内事業者による施工が必要 工事費50万円以上 工事完了後にその住宅へ居住することが条件 一般住宅の外壁塗装・屋根塗装単体ではなく、空き家のリフォームが対象 |
⑫ みやき町空き家解体除去事業補助金
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 1年以上居住していない自己所有の空き家 解体後、同一敷地内に住宅を新築・改築する方 |
| 対象工事 | 空き家の解体・除却工事 |
| 補助金額 | 対象経費の1/2以内 上限50万円 |
| 条件 | 町内事業者による解体工事が必要 解体後に新築・改築した住宅へ居住することが条件 |
上峰町の補助制度
⑬ 上峰町結婚新生活支援事業補助金
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 2026年1月1日~2027年3月31日に婚姻した夫婦 夫婦ともに39歳以下 世帯所得500万円未満などの要件を満たす新婚世帯 |
| 対象工事 | 新生活開始に伴う住宅リフォーム 住宅の修繕・改修工事 外壁・屋根の改修を含め、対象となる住宅改修費 |
| 補助金額 | 年齢等の条件により最大60万円 |
| 条件 | 婚姻・所得・居住等の条件あり 外壁塗装・屋根塗装が必ず対象になるとは限らないため、申請前に対象経費の確認が必要 2026年度制度あり |
補助金を活用するための注意点
- ✅ すべての補助金は“着工前”に申請が必要です。
- ✅ 事業者登録が必要な制度もあります(当社にて対応可)
- ✅ 予算上限に達すると終了する制度が多いため、早めの相談が大切です。
当社でできること
- ☑ 申請対象制度の無料診断
- ☑ 補助金書類作成のサポート
- ☑ 登録事業者としての工事対応
- ☑ 各種補助金制度の最新情報のご案内
補助金活用をご希望の方は、以下からお尋ねください。



